| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 1 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | SCATTO MATTO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 34 | +29 |
| 2 | FURIOS | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 34 | +17 |
| 3 | FRATELLI MARX | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60 | 41 | +19 |
| 4 | ROCKNROLLA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 40 | +2 |
| 5 | SCIAMBOLA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 41 | -15 |
| 6 | RACING | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 26 | 78 | -52 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 2 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | REAL SOANA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 31 | +31 |
| 2 | CYBORG SPD | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 35 | +28 |
| 3 | D`ADDEZIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55 | 39 | +16 |
| 4 | ATLETICO PIEMONTE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | 58 | -3 |
| 5 | REAL CALCIO A 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 66 | -33 |
| 6 | LUCENTOCINQUE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 | 66 | -39 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 3 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | TAURINENSE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 105 | 35 | +70 |
| 2 | FIDELIS 99 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 70 | 57 | +13 |
| 3 | MERIDIONE FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 45 | +9 |
| 4 | GALATTICI OPERAI | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 67 | -22 |
| 5 | KIOWA WARRIORS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 40 | 75 | -35 |
| 6 | GALATASERVAIS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | 63 | -35 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 4 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | SENECTUS | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 24 | +60 |
| 2 | ALLIEVO 1914 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 76 | 35 | +41 |
| 3 | ARCA PIEMONTE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 26 | +13 |
| 4 | TEXAS HOLDEM | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 53 | +4 |
| 5 | RADIOATTIVI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 78 | -47 |
| 6 | KIPS TEAM | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 86 | -71 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 5 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | RIST. LA TORRE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 40 | +21 |
| 2 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 54 | 50 | +4 |
| 3 | KALABRAGOS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 37 | 32 | +5 |
| 4 | JOGA BONITO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 51 | -1 |
| 5 | PAPINO PULSANTIERE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 53 | -13 |
| 6 | GIUGLAR SPORT | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 41 | 57 | -16 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 6 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | D`ABBRAIAN | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 58 | 33 | +25 |
| 2 | U.S. SEMPIONE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 33 | +19 |
| 3 | DAM SOCCER | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 35 | +6 |
| 4 | MASSAUA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 53 | -10 |
| 5 | COCA COLA ZERO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 | 52 | -16 |
| 6 | VIRTUS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 60 | -24 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 7 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | SEVEN BLU | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 73 | 45 | +28 |
| 2 | REAL GIOLITTI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 27 | +29 |
| 3 | ROYAL PIGS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 54 | 39 | +15 |
| 4 | SC`EREMANUELE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 49 | -13 |
| 5 | LA BANDA DEL COACH | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 58 | -19 |
| 6 | SAN CALOGERO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 30 | 70 | -40 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 8 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | U.S. PRO.DEBBE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 19 | +46 |
| 2 | BAR ENZO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 38 | +16 |
| 3 | TORINO ROMANIA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 75 | 36 | +39 |
| 4 | REAL PIEMONTE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 58 | -20 |
| 5 | WHITE E BLACK | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 72 | -43 |
| 6 | ZODIAC | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 63 | -38 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 9 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | COSTELLO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 72 | 21 | +51 |
| 2 | IT 94 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 68 | 24 | +44 |
| 3 | DRINK TEAM | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 39 | +11 |
| 4 | TEAM 2010 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 65 | 49 | +16 |
| 5 | F.C. PARADISO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 99 | -64 |
| 6 | ANTARES | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 79 | -58 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 10 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | LE FURIE ROSSE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 29 | +69 |
| 2 | LANCERS | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | 26 | +54 |
| 3 | REAL BENGASI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 45 | +5 |
| 4 | JUNTER | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | 64 | -25 |
| 5 | TORNASSI INDIETRO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 88 | -53 |
| 6 | A-TEAM | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 76 | -50 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |
| CAMPIONATO PRIMAVERA MSP 2010/2011 |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 10 - GIRONE 11 |
| POS. | SQUADRA | PUNTI | TOTALE | ||||||
| PARTITE | RETI | ||||||||
| G | V | N | P | F | S | DIFF. | |||
| 1 | SALENTOPOLI | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 81 | 27 | +54 |
| 2 | UNICA 77 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 82 | 51 | +31 |
| 3 | MTV MUSIC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 31 | +13 |
| 4 | FEMAR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 57 | 54 | +3 |
| 5 | GOL BUSTER | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 55 | 97 | -42 |
| 6 | SDIMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 38 | 97 | -59 |
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE ACCEDONO AI PLAY OFF |